Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 58 |
2 | ![]() | 20 | 44 |
3 | ![]() | 20 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 36 |
5 | ![]() | 20 | 31 |
6 | ![]() | 20 | 28 |
7 | ![]() | 20 | 26 |
8 | ![]() | 20 | 15 |
9 | ![]() | 20 | 12 |
10 | ![]() | 19 | 11 |
11 | ![]() | 19 | 11 |
12 | ![]() | 0 | 0 |
La réussite de notre club est incontestable.
Afin de nous aider à continuer cette magnifique aventure sportive mais aussi humaine, nous comptons sur votre soutien.