Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 66 |
2 | ![]() | 22 | 49 |
3 | ![]() | 22 | 45 |
4 | ![]() | 22 | 37 |
5 | ![]() | 22 | 33 |
6 | ![]() | 22 | 32 |
7 | ![]() | 22 | 25 |
8 | ![]() | 22 | 25 |
9 | ![]() | 22 | 20 |
10 | ![]() | 22 | 20 |
11 | ![]() | 12 | 15 |
12 | ![]() | 22 | 14 |
La réussite de notre club est incontestable.
Afin de nous aider à continuer cette magnifique aventure sportive mais aussi humaine, nous comptons sur votre soutien.