Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 39 |
2 | ![]() | 13 | 28 |
3 | ![]() | 13 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 25 |
6 | ![]() | 14 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 17 |
8 | ![]() | 13 | 13 |
9 | ![]() | 13 | 12 |
10 | ![]() | 13 | 10 |
11 | ![]() | 13 | 8 |
12 | ![]() | 13 | 5 |
La réussite de notre club est incontestable.
Afin de nous aider à continuer cette magnifique aventure sportive mais aussi humaine, nous comptons sur votre soutien.