Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Sporting Anderlecht Futsal | 13 | 39 |
2 | Futsal Topsport Antwerpen | 13 | 28 |
3 | F.U. Los Leones Hasselt | 13 | 27 |
4 | Futsal Team Charleroi | 13 | 25 |
5 | Futsal My-Cars Charleroi | 15 | 25 |
6 | ZVK Eisden-Dorp | 14 | 19 |
7 | Celtic Fd Development Visé | 12 | 17 |
8 | GS Hoboken Ster | 13 | 13 |
9 | Real Elmos Herentals | 13 | 12 |
10 | ZVC Pibo Bilzen | 13 | 10 |
11 | Krijnen Malle | 13 | 8 |
12 | Squadra Mouscron | 13 | 5 |
La réussite de notre club est incontestable.
Afin de nous aider à continuer cette magnifique aventure sportive mais aussi humaine, nous comptons sur votre soutien.