Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 18 |
6 | ![]() | 10 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 11 |
8 | ![]() | 10 | 10 |
9 | ![]() | 10 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 4 |
11 | ![]() | 10 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 |
La réussite de notre club est incontestable.
Afin de nous aider à continuer cette magnifique aventure sportive mais aussi humaine, nous comptons sur votre soutien.